8月15日,由我校承办的2021年江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛(下简称大赛)获奖名单公布,我校研究生在本次竞赛中获得一等奖3项,二等奖6项,三等奖18项(获奖名单见附录)的好成绩,必赢242net官网孔告化老师获评大赛优秀指导教师,同时我校获得大赛的优秀组织奖。
本次大赛由江苏省学位办委托江苏省理学1类研究生教育指导委员会主办,在中国研究生数学建模竞赛专家委员会指导下,由江苏省工业与应用数学学会协办,我校承办,广州泰迪智能科技有限公司提供技术支持。大赛旨在激发参赛研究生利用数学科学方法探究、解决工程技术以及社会经济发展中的实际问题的能力,培养研究生的探索创新和团队协作意识,提升研究生创新实践的水平,进一步促进学科的交叉融合和研究生培养质量的提高。
在学校研究生院的指导下,必赢242net官网数学建模教练团队积极组织宣传,有72支队伍成功参加了比赛,获奖率近38%。数模教练团队在赛前进行了动员和辅导,圆满完成了本次大赛。本次竞赛为即将举行的中国研究生数学建模竞赛奠定了良好的基础。
附:必赢242net官网2021江苏省研究生数学建模科研创新实践大赛获奖名单
序号 | 队号 | 队员姓名 | 获奖等级 |
一等奖(3队) | |||
1 | 202100400805 | 冯婧涵,张泽林,俞长绘 | 一等奖 |
2 | 202100401244 | 洪 俊,吉晨钟 | 一等奖 |
3 | 202100400292 | 赵上辉,夏望舒,史大帅 | 一等奖 |
二等奖(6队) | |||
4 | 202100400464 | 郑启朋,李亚利,王小奇 | 二等奖 |
5 | 202100400951 | 王恩良,顾 正,蔡 岳 | 二等奖 |
6 | 202100400132 | 张梓铭,王俪颖,黄腾达 | 二等奖 |
7 | 202100400606 | 范 真,明天航,钱 娟 | 二等奖 |
8 | 202100400786 | 薛凌妍,张阳阳,王 璇 | 二等奖 |
9 | 202100401040 | 徐智超,秦 艺,姚春生 | 二等奖 |
三等奖(18队) | |||
10 | 202100400801 | 杨 洋,张鹏程,朱鸿翔 | 三等奖 |
11 | 202100400001 | 杨久玉,张梦琪,赵郑豪 | 三等奖 |
12 | 202100400103 | 马力文,张亚琪 | 三等奖 |
13 | 202100400113 | 孙 雷,费岳凡,丁 群 | 三等奖 |
14 | 202100400136 | 徐诗成,何 乐,王 磊 | 三等奖 |
15 | 202100400166 | 陈 天,刘兰兰,石嘉晨 | 三等奖 |
16 | 202100400187 | 渠赛赛,孟师扬,马燕豪 | 三等奖 |
17 | 202100400390 | 尚天鹏,孙先莉,王顺吉 | 三等奖 |
18 | 202100400471 | 王丰羽,杨奕晨,赵锦栋 | 三等奖 |
19 | 202100400553 | 丁威威,张 韬,许晨东 | 三等奖 |
20 | 202100400684 | 王 杰,冯盛荣,王海舟 | 三等奖 |
21 | 202100400803 | 季 婕 | 三等奖 |
22 | 202100400874 | 王 贺,王长江,杨 彪 | 三等奖 |
23 | 202100400954 | 张伟鑫,龚涵骁,高 明 | 三等奖 |
24 | 202100400960 | 王小进,郝松林,李晓芳 | 三等奖 |
25 | 202100401332 | 闵代勇,欧超前,邱阳光 | 三等奖 |
26 | 202100401445 | 蒋志鹏,渠吉庆,刘峻林 | 三等奖 |
27 | 202100401458 | 邹容桂,杨 敏 | 三等奖 |
(撰稿:唐加山;编辑:赵春梅;审核:朱皓)